UL 1422, 1423, 1516, 1523 VW-1
Operating Temperature
• -40°C to +125°C (PVDF)
• -70°C to +150°C (ETFE)
• +105°C (UL)
Materials
• Silver-plated solid copper conductors
• PVDF or ETFE insulation
Availability
100 ft (30.5 m) (ETFE)
1000 ft (305 m) (PVDF or ETFE)
Part No. | Wire Size | Insulation Thickness | Nominal Diameter | UL Style | |||
AWG | mm2 | Inch | mm | Inch | mm | ||
5951 | 30 | 0.05 | 0.005 | 0.11 | 0.019 | 0.51 | 1423 |
5952 | 28 | 0.08 | 0.006 | 0.14 | 0.024 | 0.61 | 1422 |
5953 | 26 | 0.13 | 0.006 | 0.14 | 0.027 | 0.69 | 1422 |
5954 | 24 | 0.20 | 0.005 | 0.11 | 0.030 | 0.76 | 1423 |
Part No. | Wire Size | Insulation Thickness | Nominal Diameter | UL Style | |||
AWG | mm2 | Inch | mm | Inch | mm | ||
1805 | 30 | 0.05 | 0.005 | 0.11 | 0.020 | 0.51 | 1516 |
1806* | 28 | 0.08 | 0.006 | 0.14 | 0.024 | 0.61 | 1523 |
1807 | 26 | 0.13 | 0.006 | 0.14 | 0.027 | 0.69 | 1523 |
1808** | 24 | 0.20 | 0.005 | 0.11 | 0.030 | 0.76 | 1516 |
Insulation Colors | ||||
White | Yellow | Slate | Black | Blue |
Violet | Red | Brown | Green | Orange |

