UL AWM 5196, 5251
CSA AWM 1 A/B
Operating Temperature
• -55°C to +250°C
Availability
100 ft (30.5 m)
500 ft (152 m)
1000 ft (305 m)
Bulk, cut to length
Part No. | Wire Size | Stranding | Insulation Thickness | NominalDiameter | ||||
AWG | mm2 | AWG | mm | Inch | mm | Inch | mm | |
M70562* | 2 | 36.6 | 133/0.0223 | 133 x 0.57 | 0.020 | 0.51 | 0.445 | 11.30 |
M70563 | 1 | 41.1 | 259/0.0177 | 259 x 0.45 | 0.020 | 0.51 | 0.485 | 12.32 |
M70564 | 1/0 | 53.5 | 259/0.0202 | 259 x 0.51 | 0.020 | 0.51 | 0.535 | 13.59 |
M70565 | 2/0 | 68.8 | 259/0.0227 | 259 x 0.58 | 0.020 | 0.51 | 0.685 | 7.40 |
M70566 | 3/0 | 85.3 | 259/0.0255 | 259 x 0.65 | 0.020 | 0.51 | 0.645 | 16.38 |
M70567 | 4/0 | 107 | 259/0.0286 | 259 x 0.73 | 0.020 | 0.51 | 0.710 | 18.03 |
UL AWM 5196.

