UL VW-1
Operating Temperature
• -40°C to +200°C
Materials
• Stranded silver-plated copper conductor
• White silicone rubber insulation
Availability
100 ft (30.5 m)
500 ft (152 m)
1000 ft (305 m)
Bulk, cut to length
Part No. | Wire Size | Stranding | Insulation Thickness | Nominal Diameter | Voltage | ||||
AWG | mm2 | AWG | mm | Inch | mm | Inch | mm | ||
39X2220 | 22 | 0.35 | 7/30 | x 0.25 | 0.050 | 1.27 | 0.130 | 3.30 | 20 kV |
39X2215 | 22 | 0.35 | 7/30 | 0.25 | 0.050 | 1.02 | 0.110 | 2.79 | 15 kV |
39X2205 | 22 | 0.35 | 7/30 | x 0.25 | 0.040 | 0.51 | 0.070 | 1.78 | 5 kV |
39X2025 | 20 | 0.62 | 19/32 | 19 x 0.20 | 0.063 | 1.60 | 0.166 | 4.22 | 25 kV |
39X2020 | 20 | 0.62 | 19/32 | 19 x 0.20 | 0.055 | 1.40 | 0.150 | 3.81 | 20 kV |
39X2015 | 20 | 0.62 | 19/32 | 19 x 0.20 | 0.040 | 0.040 | 0.120 | 3.05 | 15 kV |
39X1825 | 18 | 0.96 | 19/30 | 19 x 0.25 | 0.055 | 1.40 | 0.160 | 4.06 | 25 kV |
39X1660 | 16 | 1.32 | 26/30 | 26 x 0.25 | 0.162 | 4.11 | 0.384 | 9.75 | 60 kV |
39X1645 | 16 | 1.32 | 19/29 | 19 x 0.28 | 0.125 | 3.18 | 0.306 | 7.77 | 45 kV |
39X1635 | 16 | 1.32 | 41/32 | 41 x 0.20 | 0.105 | 2.67 | 0.269 | 6.83 | 35 kV |
39X1620 | 16 | 1.33 | 41/32 | 41 x 0.20 | 0.053 | 1.33 | 0.164 | 4.17 | 20 kV |
39X1460 | 14 | 1.94 | 19/27 | 19 x 0.36 | 0.157 | 3.99 | 0.385 | 9.78 | 60 kV |
39X1260 | 12 | 3.08 | 19/25 | 19 x 0.45 | 0.178 | 4.51 | 0.445 | 11.30 | 60 kV |

