UL AWM 3239
Operating Temperature
• -40°C to +150°C
Materials
• Stranded tinned copper conductor
• Silicone rubber insulation
Availability
100 ft (30.5 m)
500 ft (152 m)
1000 ft (305 m)
Part No. | Wire Size | Stranding | Insulation Thickness | Nominal Diameter | Voltage | ||||
AWG | mm2 | AWG | mm | Inch | mm | Inch | mm | ||
391297 | 12 | 3.29 | 65/30 | 65 x 0.25 | 0.097 | 2.46 | 0.287 | 7.29 | 40 kV |
391275 | 12 | 3.29 | 65/30 | 65 x 0.25 | 0.075 | 1.90 | 0.243 | 6.17 | 30 kV |
391262 | 12 | 3.29 | 65/30 | 65 x 0.25 | 0.062 | 1.57 | 0.217 | 5.51 | 25 kV |
391250 | 12 | 3.29 | 65/30 | 65 x 0.25 | 0.050 | 1.27 | 0.193 | 4.90 | 20 kV |
391245 | 12 | 3.29 | 65/30 | 65 x 0.25 | 0.045 | 1.14 | 0.183 | 4.65 | 15 kV |
391099 | 10 | 5.32 | 105/30 | 105 x 0.25 | 0.150 | 3.81 | 0.418 | 10.62 | 50 kV |
391097 | 10 | 5.32 | 105/30 | 105 x 0.25 | 0.097 | 2.46 | 0.312 | 7.92 | 40 kV |
391045 | 10 | 5.32 | 105/30 | 105 x 0.25 | 0.045 | 1.14 | 0.208 | 5.28 | 15 kV |
391040 | 10 | 5.32 | 105/30 | 105 x 0.25 | 0.040 | 1.02 | 0.198 | 5.03 | 10 kV |
390897 | 8 | 8.61 | 133/29 | 133 x 0.28 | 0.097 | 2.46 | 0.363 | 9.22 | 40 kV |
390862* | 8 | 8.61 | 133/29 | 133 x 0.28 | 0.062 | 1.57 | 0.293 | 7.44 | 25 kV |
390845 | 8 | 8.61 | 133/29 | 133 x 0.28 | 0.045 | 1.14 | 0.259 | 6.58 | 15 kV |
390662* | 6 | 13.57 | 133/27 | 133 x 0.36 | 0.062 | 1.57 | 0.337 | 8.56 | 25 kV |
390645 | 6 | 13.57 | 133/27 | 133 x 0.36 | 0.045 | 1.14 | 0.303 | 7.70 | 25 kV |
390462* | 4 | 21.55 | 133/27 | 133 x 0.36 | 0.062 | 1.57 | 0.393 | 9.98 | 25 kV |
390262* | 2 | 34.45 | 133/27 | 133 x 0.36 | 0.062 | 1.57 | 0.463 | 1.76 | 25 kV |

