UL AWM 3101, 3231, 3278CSA SEW-2, SEWF-2
Operating Temperature
• -40°C to +200°C (AWM 3231, SEW-2)
• -40°C to +150°C (AWM 3101, 3278, SEWF-2)
Materials
• Stranded tinned copper conductor
• Silicon rubber insulation
• Black or white glass braid jacket
Availability
100 ft (30.5 m)
500 ft (152 m)
1000 ft (305 m)
Bulk, cut to length
Part No. | Wire Size | Stranding | Insulation Thickness | Nominal Diameter | UL AWM Style | CSA Type | ||||
AWG | mm2 | AWG | mm | Inch | mm | Inch | mm | |||
M4114 | 10 | 5.32 | 105/30 | 105 x 0.25 | 0.047 | 1.19 | 0.230 | 5.84 | 3101 | SEWF-2 |
M4115 | 8 | 8.29 | 133/.0111 | 133 x 0.28 | 0.062 | 1.57 | 0.305 | 7.75 | 327 | SEWF-2 |
M4116 | 6 | 13.6 | 133/2 | 133 x 0.36 | 0.062 | 1.57 | 0.345 | 8.76 | 3278 | SEWF-2 |
M4117 | 4 | 21.1 | 133/.0177 | 133 x 0.45 | 0.062 | 1.57 | 0.400 | 10.16 | 3231 | SEW-2 |
M4118 | 2 | 33.5 | 133/.0223 | 133 x 0.57 | 0.062 | 1.57 | 0.470 | 11.94 | 3231 | SEW-2 |
M4120 | 1/0 | 53.5 | 259/.0202 | 259 x 0.51 | 0.085 | 2.16 | 0.605 | 15.37 | 3231 | SEW-2 |
M412 | 2/0 | 68.8 | 259/.0229 | 259 x 0.58 | 0.085 | 2.16 | 0.660 | 16.76 | 3231 | SEW-2 |
M4122 | 3/0 | 85.3 | 259/.0255 | 259 x 0.65 | 0.085 | 2.16 | 0.715 | 18.16 | 3231 | SEW-2 |
M4123 | 4/0 | 107 | 259/.0286 | 259 x 0.73 | 0.085 | 2.16 | 0.785 | 19.94 | 3231 | SEW-2 |

