UL AWM 3070, 3071, 3074, 3075
UL SF-2, SFF-2
CSA SEW-2, SEWF-2
Operating Temperature
• -40°C to +200°C (UL SF-2, CSA SEW-2)
• -40°C to +150°C (UL SFF-2, CSA SEWF-2)
Materials
• Stranded tinned copper conductor
• Silicon rubber insulation
• Glass braid jacket
Availability
100 ft (30.5 m)
500 ft (152 m)
1000 ft (305 m)
Bulk, cut to length
Part No. | Wire Size | Stranding | Insulation Thickness | Nominal Diameter | Approval | |||||
AWG | mm2 | AWG | mm | Inch | mm | Inch | mm | UL | CSA | |
M4101 | 18 | 0.82 | 7/0.0152 | 7 x 0.39 | 0.032 | 0.81 | 0.124 | 3.15 | 3071, SF-2 | SEW-2 |
M4110 | 18 | 0.81 | 16/30 | 16 x 0.25 | 0.032 | 0.81 | 0.130 | 3.30 | 3071, SF-2 | SEWF-2 |
M4102 | 16 | 1.31 | 7/0.0192 | 7 x 0.49 | 0.032 | 0.81 | 0.136 | 3.45 | 3071, SF-2 | SEW-2 |
M4111 | 16 | 1.32 | 26/30 | 26 x 0.25 | 0.032 | 0.81 | 0.140 | 3.56 | 3070, SFF-2 | SEWF-2 |
M4103 | 14 | 2.08 | 7/0.0242 | 7 x 0.61 | 0.032 | 0.81 | 0.152 | 3.86 | 3071, SF-2 | SEW-2 |
M4112 | 14 | 2.08 | 41/30 | 41 x 0.25 | 0.032 | 0.81 | 0.160 | 4.06 | 3070, SFF-2 | SEWF-2 |
M4104 | 12 | 3.08 | 19/25 | 19 x 0.45 | 0.032 | 0.81 | 0.166 | 4.22 | 3074, SF-2 | SEW-2 |
M4113 | 12 | 3.29 | 65/30 | 65 x 0.25 | 0.032 | 0.81 | 0.180 | 4.57 | 3070, SFF-2 | SEWF-2 |
M4105 | 10 | 4.92 | 19/23 | 19 x 0.57 | 0.048 | 1.22 | 0.221 | 5.61 | 3075, SF-2 | SEW-2 |

