AlphaUL AWM 3173
UL SIS
CSA AWM I A/B FT2
CSA CL1251 XLPE
Operating Temperature
• -40°C to +125°C (AWM)
• -40°C to +150°C (CSA CL)
• -40°C to +90°C (SIS)
Materials
• Stranded tinned copper conductor
• Cross-linked polyethylene insulation
Availability
500 ft (152 m)
1000 ft (305 m)
Bulk, cut to length
Part No. | Wire Size | Stranding | Insulation Thickness | Nominal Diameter | ||||
AWG | mm2 | AWG | mm | Inch | mm | Inch | mm | |
752010 | 20 | 0.51 | 10/30 | 10 x 0.25 | 0.031 | 0.79 | 0.099 | 2.51 |
751816 | 18 | 0.81 | 16/30 | 16 x 0.25 | 0.031 | 0.79 | 0.109 | 2.77 |
751626 | 16 | 1.32 | 26/30 | 26 x 0.25 | 0.031 | 0.79 | 0.122 | 3.10 |
751441* | 16 | 2.08 | 41/30 | 41 x 0.25 | 0.031 | 0.79 | 0.136 | 3.45 |
751265* | 12 | 3.29 | 65/30 | 65 x 0.25 | 0.031 | 0.79 | 0.155 | 3.94 |
751000* | 10 | 5.32 | 105/30 | 105 x 0.25 | 0.031 | 0.79 | 0.180 | 4.57 |
758133** | 8 | 8.63 | 133/29 | 133 x 0.29 | 0.031 | 0.79 | 6.68 | 6.68 |
Insulation Colors | ||||
White | Yellow | Slate | Black | Blue |
Violet | Red | Brown | Green | Orange |

