UL AWM 3173, 3195, 3196
UL SIS
CSA AWM I A/B
CSA CL 1251 XLPE
Operating Temperature
• -20°C to +125°C
Materials
• Stranded or solid tinned copper conductor
• Slate cross-linked polyethylene insulation
Availability
100 ft (30.5 m)
500 ft (152 m)
1000 ft (305 m)
Part No. | Wire Size | Stranding | Insulation Thickness | Nominal Diameter | Colors | ||||
AWG | mm2 | AWG | mm | Inch | mm | Inch | mm | ||
M4030 | 18 | 0.81 | 16/30 | 6 x 0.25 | 0.031 | 0.79 | 0.110 | 2.79 | 3173 |
M4010 | 18 | 0.90 | 7/26 | 7 x 0.48 | 0.031 | 0.79 | 0.112 | 2.84 | 3173 |
M4001 | 18 | 0.82 | Solid | 1 x 1.02 | 0.031 | 0.79 | 0.105 | 2.67 | 3173 |
M4011 | 16 | 1.43 | 7/24 | 7 x 0.51 | 0.031 | 0.79 | 0.123 | 3.12 | 3173 |
M4002 | 16 | 1.31 | Solid | 1 x 1.29 | 0.031 | 0.79 | 0.115 | 2.92 | 3173 |
M4012 | 14 | 2.29 | 7/22 | 7 x 0.64 | 0.031 | 0.79 | 0.140 | 3.56 | SIS, 3173 |
M4003 | 14 | 2.08 | Solid | 1 x 1.63 | 0.031 | 0.79 | 0.130 | 3.30 | SIS, 3173 |
M4003 | 12 | 3.29 | 19/0.0185 | 19 x 0.47 | 0.031 | 0.79 | 0.160 | 4.06 | SIS, 3173 |
M4004 | 12 | 3.31 | Solid | 1 x 2.06 | 0.031 | 0.79 | 0.150 | 3.81 | SIS, 3173 |
M4014 | 10 | 5.28 | 19/0.0234 | 19 x 0.59 | 0.031 | 0.79 | 0.180 | 4.57 | SIS, 3173 |
M4005 | 10 | 5.26 | Solid | 1 x 2.59 | 0.031 | 0.79 | 0.170 | 4.32 | SIS, 3173 |
M4035 | 8 | 8.63 | 133/29 | 133 x 0.29 | 0.031 | 0.79 | 0.270 | 6.86 | SIS, 3195 |
M4015 | 8 | 8.38 | 19/0.0295 | 19 x 0.75 | 0.047 | 1.19 | 0.250 | 6.35 | SIS, 3195 |
M4036 | 6 | 13.6 | 133/27 | 133 x 0.36 | 0.062 | 1.57 | 0.340 | 8.64 | SIS, 3196 |
M4036 | 6 | 13.3 | 19/0.0372 | 19 x 0.94 | 0.062 | 1.57 | 0.320 | 8.13 | SIS, 3196 |
M4037 | 4 | 21.6 | 21.6 | 133 x 0.45 | 0.062 | 1.57 | 0.400 | 10.16 | SIS, 3196 |

