UL THHN, THWN, TFN, TFFN
Operating Temperature
• -40°C to +90°C (THHN, TFN, TFFN)
• -40°C to +75°C (THWN)
Materials
• Stranded or solid bare copper conductor
• PVC/nylon insulation
Availability
100 ft (30.5 m)
500 ft (152 m)
1000 ft (305 m)
Bulk, cut to length
Part No. | Wire Size | Stranding | Insulation Thickness | Insulation Thickness | UL Type | ||||
AWG | mm2 | mm2 | mm | Inch | mm | Inch | mm | White | |
541816 | 18 | 0.81 | 16/30 | 16 x 0.25 | 0.015 | 0.38 | 0.086 | 2.18 | TFFN |
TFFN | 18 | 0.82 | Solid | 1 x 1.02 | 0.015 | 0.38 | 0.079 | 2.01 | TFN |
541626 | 16 | 1.32 | 26/3 | 26 x 0.25 | 0.015 | 0.38 | 0.099 | 2.51 | TFFN |
541419 | 14 | 2.07 | 19/0.0147 | 19 x 0.37 | 0.015 | 0.38 | 0.113 | 2.87 | THHN, THWN |
541401 | 14 | 2.08 | Solid | 1 x 1.63 | 0.015 | 0.38 | 0.103 | 2.62 | THHN, THWN |
541401 | 12 | 3.29 | 19/0.0185 | 19 x 0.47 | 0.015 | 0.38 | 0.132 | 3.35 | THHN, THWN |
541401 | 12 | 3.31 | Solid | 1 x 2.06 | 0.015 | 0.38 | 0.120 | 3.05 | THHN, THWN |
541019 | 10 | 5.26 | 19/0.0234 | 19 x 0.59 | 0.020 | 0.51 | 0.166 | 4.22 | THHN, THWN |
541001 | 10 | 5.26 | Solid | 1 x 2.59 | 0.02 | 0.51 | 0.14 | 3.58 | THHN, THWN |
540819 | 8 | 5.26 | 19/0.0295 | 19 x 0.75 | 0.030 | 0.76 | 0.219 | 5.56 | THHN, THWN |
540619 | 6 | 13.32 | 19/0.0372 | 19 x 0.94 | 0.030 | 0.76 | 0.257 | 6.5 | THHN, THWN |
540419 | 4 | 21.09 | 19/0.0469 | 19 x 1.19 | 0.040 | 1.02 | 0.329 | 8.36 | THHN, THWN |
540219 | 2 | 33.63 | 19/0.059 | 19 x 1.50 | 0.040 | 1.02 | 0.390 | 9.91 | THHN, THWN |
540001 | 1/0 | 53.39 | 19/0.0745 | 19 x 1.89 | 0.050 | 1.27 | 0.488 | 12.40 | THHN, THWN |
Insulation Colors | ||||
White | Yellow | Slate | Black | Green |
Blue | Violet | Red | Brown | Orange |

