UL AWM 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283, 1284 VW-1
UL MTW, TW (14 to 8 AWG), THW (6 to 1/0 AWG)
CSA AWM I A/B FT1 and TEW-105
Operating Temperature
• -40°C to +105°C (AWM, TEW)
• -40°C to +90°C (MTW)
• -40°C to +75°C (THW)
• -40°C to +60°C (TW)
Materials
• Stranded bare copper conductor
• PVC insulation
Availability
100 ft (30.5 m)
1000 ft (305 m)
Part No. | Wire Size | Stranding | Insulation Thickness | Insulation Thickness | UL Style | ||||
AWG | mm2 | mm2 | mm | Inch | mm | Inch | mm | ||
461816 | 18 | 0.81 | 16/30 | 16 x 0.25 | 0.032 | 0.81 | 0.111 | 2.82 | 1015, 1230 |
461626 | 16 | 1.32 | 26/30 | 26 x 0.25 | 0.032 | 0.81 | 0.124 | 3.15 | 1015, 1230 |
461419 | 14 | 2.07 | 19/0.0147 | 19 x 0.37 | 0.032 | 0.81 | 0.138 | 3.51 | 1015, 1230 |
461219 | 12 | 3.29 | 19/0.0185 | 19 x 0.47 | 0.032 | 0.81 | 0.157 | 3.99 | 1015, 1230 |
461265 | 12 | 3.29 | 65/0.010 | 65 x 0.25 | 0.031 | 0.79 | 0.153 | 3.89 | 1015, 1230 |
461019 | 10 | 5.26 | 19/0.02 | 19 x 0.59 | 0.032 | 0.81 | 0.181 | 4.60 | 1015, 1230 |
460819 | 8 | 8.38 | 19/0.029 | 19 x 0.75 | 0.047 | 1.19 | 0.242 | 6.15 | 1028, 1231 |
460619 | 6 | 13.32 | 19/0.0372 | 19 x 0.94 | 0.063 | 1.59 | 0.311 | 7.90 | 1283, 1232 |
460419 | 4 | 21.09 | 19/0.0469 | 19 x 1.19 | 0.063 | 0.063 | 0.360 | 9.14 | 1283, 1232 |
460219 | 2 | 33.63 | 19/0.0591 | 19 x 1.50 | 0.063 | 1.59 | 0.421 | 10.69 | 1283, 1232 |
460001 | 1/0 | 53.39 | 19/0.0745 | 19 x 1.89 | 0.078 | 1.98 | 0.529 | 13.44 | 1284, 1232 |
Insulation Colors | ||||
White | Black | Slate | Red | Green |
Black | Blue | Violet | Brown | Orange |

