UL AWM 5107
CSA AWM I A/B
Operating Temperature
• -55°C to +538°C
• -55°C to +450°C (UL, CSA)
Materials
• Stranded nickel-plated copper conductor
• Mica-glass tape insulation
• Tan PTFE-impregnated fiberglass jacket
Availability
100 ft (30.5 m)
500 ft (152 m)
1000 ft (305 m)
Bulk, cut to length
Part No. | Wire Size | Stranding | Insulation Thickness | Nominal Diameter | ||||
AWG | mm2 | AWG | mm | Inch | mm | Inch | mm | |
3112010 | 20 | 0.51 | 10/30 | 10 x 0.25 | 0.025 | 0.64 | 0.101 | 2.57 |
3111816 | 18 | 0.81 | 16/30 | 16 x 0.25 | 0.025 | 0.64 | 0.111 | 2.82 |
3111626 | 16 | 1.32 | 26/30 | 26 x 0.25 | 0.025 | 0.64 | 0.124 | 3.15 |
3111441 | 14 | 2.08 | 41/30 | 41 x 0.25 | 0.025 | 0.64 | 0.138 | 3.51 |
3111265 | 12 | 3.29 | 65/30 | 65 x 0.25 | 0.025 | 0.64 | 0.157 | 3.99 |
3111000 | 10 | 5.32 | 105/30 | 105 x 0.25 | 0.030 | 0.76 | 0.206 | 5.23 |
3118133 | 8 | 8.63 | 133/29 | 133 x 0.28 | 0.030 | 0.76 | 0.206 | 6.60 |
3116133 | 6 | 13.6 | 133/27 | 133 x 0.36 | 0.030 | 0.76 | 0.304 | 7.72 |
3114133 | 4 | 21.6 | 133/25 | 133 x 0.36 | 0.030 | 0.76 | 0.361 | 9.17 |
3112133 | 2 | 34.4 | 133/23 | 133 x 0.57 | 0.035 | 0.89 | 0.444 | 11.28 |

