UL AWM 1061 VW-1
CSA AWM I A/B FT1
Operating Temperature
• -10°C to +80°C
Materials
• Stranded or solid tinned copper conductor
• Semirigid PVC insulation
Availability
100 ft (30.5 m)
1000 ft (305 m)
Part No. | Wire Size | Stranding | Insulation Thickness | Nominal Diameter | Colors | ||||
Colors | mm2 | AWG | mm | Inch | mm | Inch | mm | ||
422807 | 28 | 0.09 | 7/36 | 7 x 0.13 | 0.010 | 0.25 | 0.035 | 0.89 | Z2 |
422801 | 28 | 0.08 | Solid | 1 x 0.32 | 0.010 | 0.25 | 0.033 | 0.84 | Z2 |
422607 | 26 | 0.14 | 7/34 | 7 x 0.16 | 0.010 | 0.25 | 0.039 | 0.99 | Z2 |
422601 | 26 | 0.13 | Solid | 1 x 0.40 | 0.010 | 0.25 | 0.036 | 0.91 | Z2 |
3250 | 24 | 0.23 | 7/32 | 7 x 0.20 | 0.010 | 0.25 | 0.044 | 1.12 | Z1 |
3251 | 22 | 0.35 | 7/30 | 7 x 0.25 | 0.010 | 0.25 | 0.050 | 1.27 | Z1 |
422010 | 20 | 0.51 | 10/30 | 10 x 0.25 | 0.010 | 0.25 | 0.058 | 1.45 | Z2 |
3252 | 20 | 0.56 | 7/28 | 7 x 0.32 | 0.010 | 0.25 | 0.058 | 1.47 | Z1 |
422001 | 20 | 0.52 | Solid | 1 x 0.81 | 0.010 | 0.25 | 0.052 | 1.32 | Z2 |
421816 | 18 | 0.81 | 16/30 | 16 x 0.25 | 0.010 | 0.25 | 0.067 | 1.70 | Z2 |
3253 | 18 | 0.90 | 7/26 | 7 x 0.40 | 0.010 | 0.25 | 0.068 | 1.73 | Z1 |
421626 | 16 | 1.32 | 26/30 | 26 x 0.25 | 0.010 | 0.25 | 0.080 | 2.03 | Z2 |
3254 | 16 | 1.43 | 7/24 | 7 x 0.51 | 0.010 | 0.25 | 0.080 | 2.03 | Z1 |
Insulation Colors Z1 | ||||
1 White | 3 Red | 5 Yellow | 7 Brown | 9 Slate |
2 Black | 4 Green | 6 Blue | 8 Orange | 10 Violet |
Insulation Colors Z2 | ||||
0 Black | 2 Red | 4 Yellow | 6 Blue | 8 Slate |
1 Brown | 3 Orange | 5 Green | 7 Violet | 9 White |

