UL AWM 1007, 1581, 1569 VW-1
CSA AWM I A/B FT1
CSA TR-64 FT1
Operating Temperature
• -40°C to +105°C (AWM 1569,
CSA AWM)
• -40°C to +90°C (CSA TR-64)
• -40°C to +80°C (AWM 1007, 1581)
Materials
• Stranded or solid tinned copper conductor
• PVC insulation
Availability
100 ft (30.5 m)
1000 ft (305 m)
Part No. | Wire Size | Stranding | Insulation Thickness | Nominal Diameter | Colors | ||||
AWG | mm2 | AWG | mm | Inch | mm | Inch | mm | ||
3047 | 30 | 0.06 | 7/38 | 7 x 0.10 | 0.016 | 0.41 | 0.044 | 1.12 | Z1, 1 - 10 |
3048 | 3048 | 0.09 | 7/36 | 7 x 0.13 | 0.016 | 0.41 | 0.047 | 1.19 | Z1, 1 - 10 |
3049 | 26 | 0.14 | 7/34 | 7 x 0.16 | 0.016 | 0.41 | 0.051 | 1.30 | Z1, 1 - 10 |
3050/1 | 24 | 0.20 | Solid | 1 x 0.5 | 0.016 | 0.41 | 0.052 | 1.32 | Z1, 1 - 10 |
3050 | 24 | 0.23 | 7/32 | 7 x 0.20 | 0.016 | 0.41 | 0.056 | 1.42 | Z1, 1 – 19, 28, 30 |
892407T† | 24 | 0.23 | 7/32 | 7 x 0.20 | 0.016 | 0.41 | 0.056 | 1.42 | Z2, 0 - 9 |
892419† | 24 | 0.24 | 19/36 | 19 x 0.13 | 0.016 | 0.41 | 0.057 | 1.45 | Z2, 0 - 9 |
3051/1 | 22 | 0.32 | Solid | 1 x 0.64 | 0.016 | 0.41 | 0.057 | 1.45 | Z1, 1 - 10 |
3051 | 22 | 0.35 | 7/30 | 7 x 0.25 | 0.016 | 0.41 | 0.062 | 1.57 | Z1, 1 – 19, 28, 30 |
892207T† | 22 | 0.35 | 7/30 | 7 x 0.25 | 0.016 | 0.41 | 0.062 | 1.57 | Z2, 0 - 9 |
892219† | 22 | 0.38 | 19/34 | 19 x 0.16 | 0.016 | 0.41 | 0.064 | 1.63 | Z2, 0 - 9 |
3053 | 20 | 0.51 | 10/30 | 10 x 0.25 | 0.016 | 0.41 | 0.069 | 1.75 | Z1, 1 – 19, 28, 30 |
892010T† | 20 | 0.51 | 10/30 | 10 x 0.25 | 0.016 | 0.41 | 0.069 | 1.75 | Z2, 0 - 9 |
3053/1 | 20 | 0.52 | Solid | 1 x 0.81 | 0.016 | 0.064 | 0.064 | 1.63 | Z1, 1 - 10 |
892007† | 20 | 0.56 | 7/28 | 7 x 0.32 | 0.016 | 0.41 | 0.070 | 1.78 | Z2, 0 - 9 |
892019† | 20 | 0.62 | 19/32 | 19 x 0.20 | 0.016 | 0.41 | 0.072 | 1.83 | Z2, 0 - 9 |
3055 | 18 | 0.81 | 16/30 | 16 x 0.25 | 0.016 | 0.41 | 0.079 | 2.01 | Z1, 1 – 19, 28, 30 |
891816T† | 16 | 0.81 | 16/30 | 16 x 0.25 | 0.016 | 0.41 | 0.079 | 2.01 | Z2, 0 - 9 |
3055/1 | 18 | 0.82 | Solid | 1 x 1.02 | 0.016 | 0.41 | 0.072 | 1.83 | Z1, 1 - 10 |
891819† | 18 | 0.96 | 19/30 | 19 x 0.25 | 0.016 | 0.41 | 0.082 | 2.08 | Z2, 0 - 9 |
3057/1 | 16 | 1.31 | Solid | 1 x 1.29 | 0.016 | 0.41 | 0.083 | 2.11 | Z1, 1 - 10 |
3057 | 16 | 1.31 | 26/30 | 26 x 0.25 | 0.016 | 0.41 | 0.092 | 2.34 | Z1, 1 – 19, 28, 30 |
891441† | 14 | 2.08 | 2.08 | 41 x 0.25 | 0.016 | 0.41 | 0.106 | 2.69 | Z2, 0 - 9 |
891441† | 14 | 2.08 | 41/30 | 41 x 0.25 | 0.016 | 0.41 | 0.106 | 2.69 | Z2, 0 - 9 |
891265*† | 12 | 3.30 | 65/30 | 65 x 0.25 | 0.016 | 0.41 | 0.125 | 3.81 | Z2, 0 - 9 |
891000*† | 10 | 5.32 | 105/30 | 105 x 0.25 | 0.016 | 0.41 | 0.150 | 3.81 | Z2, 0 - 9 |
*UL AWM 1581 and 1569. All others UL AWM 1007 and 1569.
†CSA AWM I A/B FT-1.
“T” indicates topcoat conductors.
Insulation Colors Z1 | |||||
1 White | 5 Yellow | 9 Slate | 13 White/Green | 17 White/ Orange | 29 Yellow/Green |
2 Black | 6 Blue | 10 Violet | 14 White/Yellow | 18 White/ Slate | 30 Pink |
3 Red | 7 Brown | 11 White/Black | 15 White/Blue | 19 White/ Violet | |
4 Green | 4 Green | 12 White/Red | 12 White/Red | 28 Green/ Yellow | |
Insulation Colors Z2 | ||||
0 Black | 2 Red | 4 Yellow | 6 Blue | 8 Slate |
1 Brown | 3 Orange | 5 Green | 7 Violet | 9 White |
These wires also available in 500 ft (152 m) put-ups.

