Voltage | Insulation | AWG | Approvals | Temperature Range | ||
Stranded | Solid | UL | CSA | |||
UL/CSA | ||||||
150 | XL-PVC | 26 – 16 | — | AWM I A/B FT1 | -55°C to +105°C | |
AWM 1429 | -55°C to +80°C | |||||
XLPE | 22 – 18 | — | AWM 3265 | I A/B FT1 | -55°C to +125°C | |
300 | PVC | 30 – 16 | 24 – 16 | AWM 1569 | -40°C to +105°C | |
AWM 1007 | -40°C to +80°C | |||||
R-64 | -40°C to +90°C | |||||
SR-PVC | 30 – 16 | — | AWM 1061 | I A/B FT1 | -10°C to +80°C | |
XL-PVC | 26 – 16 | — | AWM 1430 | REW XL-PVC | -55°C to +105°C | |
XLPE | 22 – 18 | — | AWM 3266 | CL 1252 XLPE | -55°C to +125°C | |
XLPE | 22 – 16 | — | AWM 3199 | CL1054 | -55°C to +125°C | |
PTFE | 24 – 8 | — | AWM 1180 | -55°C to +125°C | ||
600 | PVC | 24 – 10 | 26 – 10 | AWM 1015, 1230 MTW, THW, TW | TEW-105 | -20°C to +105°C |
8 – 4/0 | — | AWM 1242, 1284 | -20°C to +105°C | |||
mPPE | 28 – 10 | 18 – 14 | AWM 11028 | I A/B FT-1 | -40°C to +105°C | |
XLPE | 18 – 10 | — | AWM 3271 | CL 1251 XLPE | -55°C to +125°C | |
XLPE | 20 – 2/0 | — | AWM 3173, 3195, 3196, 3300 SIS Rated | -55°C to +125°C | ||
ETFE | 24 – 4 | — | SAE AS22759/16 | -55°C to +150°C | ||
PTFE | 26 – 8 | — | SAE AS22759/11 | -55°C to +200°C | ||
Silicone | 22 – 4/0 | — | AWM 3212, 3213, 3214 | AWM I A/B | -40°C to +150°C | |
10,000+ | Silicone | 22 – 2 | — | AWM 3239 | -40°C to +150°C | |
Military | ||||||
250 | PTFE | 32 – 22 | 30 – 26 | MIL-DTL-16878/6 (Type ET) | -60°C to +200°C | |
600 | XL-PVC | 26 – 16 | — | MIL-DTL-16878/1 (Type B) | -55°C to +105°C | |
PVC | 32 – 14 | — | MIL-DTL-16878/1 (Type B) | -55°C to +105°C | ||
PVC | 14 – 8 | — | MIL-W-76 Type HW | -20°C to +80°C | ||
PTFE | 14 – 8 | 26 – 18 | MIL-DTL-16878/4 (Type E) | -20°C to +80°C | ||
1000 | PVC | 24 – 12 | 24 – 18 | MIL-DTL-16878/2 (Type C) | -40°C to +80°C | |
XLPE | 22 – 18 | — | MIL-DTL-16878/2 (Type C) | -55°C to +105°C | ||
PTFE | 24 – 8 | — | MIL-DTL-16878/5 (Type EE) | -60°C to +200°C | ||
3000 | XLPE | 18 – 10 | — | MIL-DTL-16878/1 (Type D) | -55°C to +105°C | |
Solar | ||||||
1000/2000 | XLPE/PVC | 14 – 2 | 14 – 2 | UL 4703 PV Wire | RW-90 | -40°C to +90°C |
600/1000 | LSZH/LSZH | 14 – 2 | — | UL 4703 PV Wire TÜV 2 PFG 1169 | — | -40°C to +90°C |
Wire Wrap | ||||||
PVDF | — | 30 – 24 | AWM 1422, 1423 | -40°C to +125°C | ||
ETFE | — | 30 – 24 | AWM 1516, 1523 | -70°C to +150°C | ||
Ribbon Cable: 5 to 30 Conductors | ||||||
150/300 | PVC | 26 – 22 | — | AWM 2713, 2555 | -55°C to +80°C | |
150/300 | PVC | 26 – 22 | — | MIL-DTL-16878/1 and /2 (Types B & C) | -55°C to +105°C | |
Voltage of Alpha Hook-Up Wire
Jan 29, 2021
Leave a message
Send Inquiry

