MIL-DTL-16878/5 (TYPE EE) (1000V)
UL AWM 1180 (300V)
NEMA HP3
Operating Temperature
• -60°C to +200°C
Materials
• Stranded or solid silver-plated copper conductor
• PTFE insulation
Availability
100 ft (30.5 m)
1000 ft (305 m)*
*May contain multiple lengths
Part No. | Wire Size | Stranding | Insulation Thickness | Nominal Diameter | NEMA HP-3 | ||||
AWG | mm2 | AWG | mm | Inch | mm | Inch | mm | ||
5874 | 24 | 0.24 | 19/36 | 19 x 0.13 | 0.015 | 0.37 | 0.054 | 1.37 | EEXBEE |
5875 | 22 | 0.38 | 19/34 | 19 x 0.16 | 0.014 | 0.36 | 0.060 | 1.52 | EEXBFE |
5876 | 20 | 0.62 | 19/32 | 19 x 0.20 | 0.014 | 0.36 | 0.068 | 1.73 | EEXBGE |
5877 | 18 | 0.96 | 19/30 | 19 x 0.25 | 0.015 | 0.37 | 0.079 | 2.01 | EEXBHE |
5878 | 16 | 1.94 | 19/29 | 19 x 0.29 | 0.016 | 0.41 | 0.089 | 2.26 | EEXBJE |
5879 | 14 | 1.94 | 19/27 | 19 x 0.36 | 0.017 | 0.43 | 0.106 | 2.69 | EEXBKE |
5879/10 | 10 | 4.74 | 37/26 | 37 x 0.40 | 0.017 | 0.43 | 0.145 | 3.68 | EEXBMG |
5879/10 | 12 | 3.08 | 19/25 | 19 x 0.45 | 0.017 | 0.43 | 0.125 | 3.18 | EEXBLE |
5879/8* | 8 | 8.61 | 133/29 | 133 x 0.29 | 0.020 | 0.51 | 0.209 | 5.31 | EEXBNL |
Insulation Colors | ||||
White | Yellow | Slate | Black | Blue |
Violet | Red | Brown | Green | Orange |

