CID AA-59551 Type S
ASTM B33
Material
• Electrolytic soft-drawn and annealed solid tin-plated copper conductor
Availability
100 ft (30.5 m)
1000 ft (305 m)
Part No | Wire Size | Diameter | |||
AWG | CMA | mm2 | Inch | mm | |
938 | 38 | 16 | 0.008 | 0.004 | 0.10 |
936 | 36 | 25 | 0.01 | 0.005 | 0.13 |
934 | 34 | 40 | 0.02 | 0.006 | 0.15 |
932 | 32 | 64 | 0.03 | 0.008 | 0.20 |
299/3 | 30 | 100 | 0.05 | 0.010 | 0.25 |
299/2 | 28 | 159 | 0.08 | 0.013 | 0.33 |
299/1 | 26 | 253 | 0.12 | 0.016 | 0.41 |
299 | 24 | 404 | 0.20 | 0.020 | 0.51 |
298 | 22 | 640 | 0.32 | 0.025 | 0.64 |
297 | 20 | 1020 | 0.51 | 0.032 | 0.81 |
296 | 18 | 1620 | 0.82 | 0.040 | 1.02 |
295 | 16 | 2580 | 1.31 | 0.051 | 1.30 |
286 | 14 | 4110 | 2.08 | 0.064 | 1.63 |
289 | 12 | 6530 | 3.31 | 0.081 | 2.06 |
910 | 10 | 10380 | 5.26 | 0.102 | 2.59 |
908 | 8 | 16510 | 8.37 | 0.129 | 3.28 |
906 | 6 | 26250 | 13.3 | 0.162 | 4.11 |

